國科控股廣州中科檢測技術服務有限公司
活性炭檢測
廣州中科檢測技術服務有限公司通過了中國國家認證認可監督管理委員會和中國合格評定國家認可委員會的二合一(CMA、CNAS)實驗室認證認可,是專業的第三方檢測機構。為您出具CMA資質報告!
煤質活性炭檢測項目:
活性炭 | pH值 | 煤質顆?;钚蕴吭囼灧椒?pH值的測定GB/T 7702.16-1997 |
活性炭 | 亞甲藍吸附值 | 煤質顆?;钚蕴吭囼灧椒?亞甲藍吸附值的測定GB/T 7702.6-2008 |
活性炭 | 水分 | 煤質顆粒活性炭試驗方法 水分的測定GB/T 7702.1-1997 |
活性炭 | 水容量 | 煤質顆?;钚蕴吭囼灧椒?水容量的測定GB/T 7702.5-1997 |
活性炭 | 灰分 | 煤質顆?;钚蕴吭囼灧椒?灰分的測定GB/T 7702.15-2008 |
活性炭 | 焦糖脫色率 | 煤質顆粒活性炭試驗方法 焦糖脫色率的測定GB/T 7702.18-2008 |
活性炭 | I吸附值 | 煤質顆?;钚蕴吭囼灧椒?I吸附值的測定GB/T 7702.7-2008 |
活性炭 | 粒度 | 煤質顆?;钚蕴吭囼灧椒?粒度的測定GB/T 7702.2-1997 |
活性炭 | 苯酚吸附值 | 煤質顆?;钚蕴吭囼灧椒?苯酚吸附值的測定GB/T 7702.8-2008 |
活性炭 | 裝填密度 | 煤質顆?;钚蕴吭囼灧椒?裝填密度的測定GB/T 7702.4-1997 |
木質活性炭檢測項目:
木質活性炭 | pH值 | 木質活性炭試驗方法 pH值的測定GB/T 12496.7-1999 |
木質活性炭 | 亞甲基藍吸附值 | 木質活性炭試驗方法 亞甲基藍吸附值的測定GB/T 12496.10-1999 |
木質活性炭 | 四氯化碳吸附率 | 木質活性炭試驗方法 四氯化碳吸附率(活性)的測定GB/T 12496.5-1999 |
木質活性炭 | 未炭化物 | 木質活性炭試驗方法 未炭化物的測定GB/T 12496.13-1999 |
木質活性炭 | 氯化物 | 木質活性炭試驗方法 氯化物的測定GB/T 12496.16-1999 |
木質活性炭 | 青化物 | 木質活性炭試驗方法 GB/T 12496.14-1999 |
木質活性炭 | 水分含量 | 木質活性炭試驗方法 水分含量的測定GB/T 12496.4-1999 |
木質活性炭 | 灰分含量 | 木質活性炭試驗方法 灰分含量的測定GB/T 12496.3-1999 |
木質活性炭 | 焦糖脫色率 | 木質活性炭試驗方法 焦糖脫色率的測定GB/T 12496.9-2015 |
木質活性炭 | 硫化物 | 木質活性炭試驗方法 硫化物的測定GB/T 12496.15-1999 |
木質活性炭 | 硫酸鹽 | 木質活性炭試驗方法 硫酸鹽的測定GB/T 12496.17-1999 |
木質活性炭 | I吸附值 | 木質活性炭試驗方法 I吸附值的測定GB/T 12496.8-2015 |
木質活性炭 | 粒度分布 | 木質活性炭試驗方法 粒度分布的測定GB/T 12496.2-1999 |
木質活性炭 | 苯酚吸附值 | 木質活性炭試驗方法 苯酚吸附值的測定GB/T 12496.12-1999 |
木質活性炭 | 表觀密度 | 木質活性炭試驗方法 表觀密度的測定GB/T 12496.1-1999 |
木質活性炭 | 酸溶物 | 木質活性炭試驗方法 酸溶物的測定GB/T 12496.18-1999 |
木質活性炭 | 重金屬 | 木質活性炭試驗方法 重金屬的測定GB/T 12496.22-1999 |
木質活性炭 | 鈣鎂含量 | 木質活性炭試驗方法 鈣鎂含量的測定GB/T 12496.21-1999 |
木質活性炭 | 鐵含量 | 木質活性炭試驗方法 鐵含量的測定GB/T 12496.19-2015 |
木質活性炭 | 鋅含量 | 木質活性炭試驗方法 鋅含量的測定GB/T 12496.20-1999 |
木質活性炭 | 強度 | 木質活性炭試驗方法 強度的測定GB/T 12496.6-1999 |
木質活性炭 | 粒度分布 | 木質活性炭試驗方法 粒度分布的測定GB/T 12496.2-1999 |
中國科學院中科檢測,遵照國家計量認證標準,現已為多個廣東省和中國科學院合作重大項目、院地合作項目提供專業的分析測試,同時面向全國的科技型企業和技術部門,提供高性能材料測試等方面的技術服務。
專業活性炭檢測機構-出具CMA資質報告
專業活性炭檢測機構-出具CMA資質報告
青 |
上一篇: 消毒劑備案檢測項目-國科控股CMA機構